In ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza gravanti sugli enti del 3° settore ai sensi della legge del 4/08/2017 n. 124 – art. 1, commi 125-129,sulla base di quanto contenuto nella circolare del ministero del lavoro del’ 11/01/2019, si pubblica di seguito l’elenco degli incarichi retribuiti, sovvenzioni, contributi che l’associazione di protezione civile “La Forestal 1” Ugento, ha ricevuto a partire dal 01/01/2025 al 31/12/2025
| DATA | Denominazione del soggetto erogante e motivazione | Importo |
| 18/12/2025 | REGIONE PUGLIA – CONVENZIONE AIB/IDRO | 3.197,72 |
| 18/12/2025 | REGIONE PUGLIA – CONVENZIONE AIB/IDRO | 1.625,00 |
| 01/12/2025 | REGIONE PUGLIA – CONVENZIONE AIB/IDRO | 5.802,28 |
| 18/09/2025 | COMUNE DI UGENTO – CONVENZIONE GESTIONE SERVIZI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2025 | 10.352,97 |
| 20/08/2025 | EROGAZIONE CONTRIBUTO 5X1000 ANNO 2023-2024 | 3.109,15 |
| 18/02/2025 | COMUNE DI UGENTO – CONVENZIONE GESTIONE SERVIZI PROTEZIONE CIVILE SALDO ANNO 2024 | 3.920,00 |
